32   0.0        0.0         0
33 ! 0.0        0.000976563 1
34 " 0.00195313 0.00488281  3
35 # 0.00585938 0.0136719   8
36 $ 0.0146484  0.0195313   5
37 % 0.0205078  0.0302734   10
38 & 0.03125    0.0390625   8
39 ' 0.0400391  0.0410156   1
40 ( 0.0419922  0.0449219   3
41 ) 0.0458984  0.0488281   3
42 * 0.0498047  0.0546875   5
43 + 0.0556641  0.0625      7
44 , 0.0634766  0.0644531   1
45 - 0.0654297  0.0683594   3
46 . 0.0693359  0.0703125   1
47 / 0.0712891  0.0751953   4
48 0 0.0761719  0.0820313   6
49 1 0.0830078  0.0859375   3
50 2 0.0869141  0.0927734   6
51 3 0.09375    0.0996094   6
52 4 0.100586   0.106445    6
53 5 0.107422   0.113281    6
54 6 0.114258   0.120117    6
55 7 0.121094   0.126953    6
56 8 0.12793    0.133789    6
57 9 0.134766   0.140625    6
58 : 0.141602   0.142578    1
59 ; 0.143555   0.144531    1
60 < 0.145508   0.151367    6
61 = 0.152344   0.15918     7
62 > 0.160156   0.166016    6
63 ? 0.166992   0.171875    5
64 @ 0.172852   0.18457     12
65 A 0.185547   0.194336    9
66 B 0.195313   0.202148    7
67 C 0.203125   0.209961    7
68 D 0.210938   0.217773    7
69 E 0.21875    0.225586    7
70 F 0.226563   0.232422    6
71 G 0.233398   0.241211    8
72 H 0.242188   0.249023    7
73 I 0.25       0.250977    1
74 J 0.251953   0.256836    5
75 K 0.257813   0.265625    8
76 L 0.266602   0.272461    6
77 M 0.273438   0.282227    9
78 N 0.283203   0.290039    7
79 O 0.291016   0.298828    8
80 P 0.299805   0.306641    7
81 Q 0.307617   0.31543     8
82 R 0.316406   0.323242    7
83 S 0.324219   0.331055    7
84 T 0.332031   0.338867    7
85 U 0.339844   0.34668     7
86 V 0.347656   0.356445    9
87 W 0.357422   0.370117    13
88 X 0.371094   0.37793     7
89 Y 0.378906   0.385742    7
90 Z 0.386719   0.393555    7
91 [ 0.394531   0.396484    2
92 \ 0.397461   0.401367    4
93 ] 0.402344   0.404297    2
94 ^ 0.405273   0.410156    5
95 _ 0.411133   0.417969    7
96 ` 0.418945   0.420898    2
97 a 0.421875   0.426758    5
98 b 0.427734   0.432617    5
99 c 0.433594   0.438477    5
100 d 0.439453  0.444336    5
101 e 0.445313  0.450195    5
102 f 0.451172  0.455078    4
103 g 0.456055  0.460938    5
104 h 0.461914  0.466797    5
105 i 0.467773  0.46875     1
106 j 0.469727  0.472656    3
107 k 0.473633  0.478516    5
108 l 0.479492  0.480469    1
109 m 0.481445  0.490234    9
110 n 0.491211  0.496094    5
111 o 0.49707   0.501953    5
112 p 0.50293   0.507813    5
113 q 0.508789  0.513672    5
114 r 0.514648  0.517578    3
115 s 0.518555  0.523438    5
116 t 0.524414  0.527344    3
117 u 0.52832   0.533203    5
118 v 0.53418   0.539063    5
119 w 0.540039  0.548828    9
120 x 0.549805  0.554688    5
121 y 0.555664  0.560547    5
122 z 0.561523  0.566406    5
123 { 0.567383  0.570313    3
124 | 0.571289  0.572266    1
125 } 0.573242  0.576172    3
126 ~ 0.577148  0.583984    7